第41回実態調査結果
2011/02/23 16:05
詳しくは「ビルメンテナンス情報年鑑2011」をご覧下さい
(A4判、212頁、4,500円(会員3,600円)、申込みは全国協会に)
(A4判、212頁、4,500円(会員3,600円)、申込みは全国協会に)
調査期間 平成22年6月22日~8月24日
回答社数 本社1,121 支社・営業所192
回答社数 本社1,121 支社・営業所192
|
売 上(月商)
|
| 地区 | 1社平均売上(万円) | 前年比伸び率(%) |
| 北海道 | 4,120 | △3.1 |
| 東北 | 5,487 | △3.8 |
| 東京 | 25,927 | 1.0 |
| 関東甲信越 | 7,375 | △2.7 |
| 中部北陸 | 6,617 | △3.7 |
| 近畿 | 14,568 | △0.7 |
| 中国 | 3,729 | △0.9 |
| 四国 | 2,968 | △2.7 |
| 九州 | 3,759 | 0.3 |
| 全国平均 | 9,184 | △0.8 |
|
1社当り平均従業員数(人)
|
| 常勤従業員 | パートタイマー | |
| クリーンクルー | 44.1 | 143.6 |
| 設備管理 | 31.5 | 5.4 |
| 警備 | 18.9 | 10.7 |
| その他 | 12.8 | 19.3 |
| 間接業務 | 17.9 | 2.2 |
| 合計 | 125.2 | 181.3 |
