内閣府より認定され、1966年設立の全国ビルメンテナンス協会。
これまでの歴史をご紹介します。
1960年代
1966(昭和41)年 | 1月 | 全国ビルメンテナンス協会設立(13協会225社加盟) |
3月 | 「ビルメンテナンス」誌創刊 | |
10月 | 全国ビルメンテナンス協会社団法人に | |
1967(昭和42)年 | ビル管理士講習会各地で開催 | |
5月 | 日本標準産業分類に「建物サービス業」新設 | |
10月 | カナダ・モントリオール万博視察団派遣 | |
1968(昭和43)年 | 6月 | 事務局移転(束京港区赤坂) |
10月 | ビル管理法推進特別委員会設置 | |
1969(昭和44)年 | 6月 | 大阪万博協会本部のメンテナンス開始 |
1970年代
1970(昭和45)年 | 3月 | 大阪万国博会場施設メンテナンス実施(~9月) |
4月 | ビル管理法成立 特定建築物の延べ床面積8,000平米以上 | |
1971(昭和46)年 | 10月 | 建築物環境衛生管理技術者国家試験実施 |
1972(昭和47)年 | 1月 | 「ビルメンテナンス」誌月刊誌となる |
2月 | 札幌オリンピック施設メンテナンス一括受注 | |
7月 | 警備業法公布(届出制) | |
1973(昭和48)年 | 3月 | 労災保険業種にビルメンテナンス業新設 中野サンプラザの清掃業務受託 |
5月 | ビル管理法施行令改正 特定建築物の延べ床面積5,000平米以上に | |
12月 | 建築物管理訓練センター設立 サンプラザを訓練場として、清掃の職業訓練始まる | |
1974(昭和49)年 | 8月 | 8地区で安全講習会実施(~11月) |
1975(昭和50)年 | 3月 | 第6回実態調査公表 |
7月 | ビル管理法施行令改正 特定建築物の延べ床面積3,000平米以上に | |
9月 | 労働省認定職業訓練「建築物衛生管理科」を開講 受講者63名(訓練センター) | |
1976(昭和51)年 | 8月 | 「建築物衛生管理テキスト」刊行(訓練センター) |
11月 | 業法委員会発足 | |
1977(昭和52)年 | 3月 | ビルクリーニング技能審査実施 103名の技士誕生(訓練センター) |
6月 | 「ビルクリーニング技士」の通信講座開設(訓練センター) | |
12月 | ビルメンテナンス誌通巻100号 | |
1978(昭和53)年 | 4月 | 建築保全センター設立に参加 |
7月 | 全国協会9地区本部制となる | |
8月 | 日本ビルエネルギー総合管理技術協会設立 | |
1979(昭和54)年 | 6月 | 建設省官庁施設保全研究会設置 第1回世界大会(スイス・ベルン)22カ国200名参加。 同時に世界ビルサービス業者連盟(WFBSC)が発足 |
10月 | 米国カーペット事情視察団(訓練センター) | |
11月 | 全国協会事務局、東京港区赤坂から港区虎ノ門へ移転 |
1980年代
1980(昭和55)年 | 5月 | ビル管理法大幅改正6業種に登録制度を導入 |
7月 | 「全国協会二ュース」発刊 | |
10月 | 第2回世界大会(アメリカ・マイアミ) 23カ国371名参加 | |
1981(昭和56)年 | 4月 | ビル管理法改正・労働者派遺事業問題説明会9地区で開催 |
9月 | 従事者教育問題研究会発足 | |
1982(昭和57)年 | 5月 | 第3回世界大会(束京・京都)13カ国828名参加。 職業訓練法施行令の改正ビルクリーニング国家検定となる 建設省「官公庁建物の保全技術基準」策定 |
7月 | ビルクリーニング技能検定試験業務を労働省から受託 警備業法改正(届出制から認定制に) 全国ビルメンテナンス政治連盟発足 | |
1983(昭和58)年 | 3月 | 第1回ビルクリーニング技能検定合格者発表。2,031名誕生 |
4月 | 全国協会が厚生大臣指定団体に (1号清掃業、5号防除業、6号環境街生一般管理業) のちに1985年4月に4号貯水槽清掃業も | |
5月 | 第4回世界大会(オランダ・アムステルダム) 17カ国306名参加 | |
10月 | ビルクリーニング技能士の通信訓練始まる(訓練センター) | |
1984(昭和59)年 | 4月 | 派遺事業問題特別委員会設置 |
10月 | 第5回世界大会(オーストラリア・シドニー) 18カ国337名参加 | |
1985(昭和60)年 | 3月 | つくば科学博覧会メンテナンス受注(~9月) 建築基準法第8条維持管理条項について大臣告示 |
5月 | 第1回全国大会(神奈川県・箱根)750名参加 | |
7月 | 労働者派遺事業法公布(施行は61年7月から) | |
11月 | 水道法施行令の一部改正。 簡専水受水槽の有効水量10t以上へ | |
1986(昭和61)年 | 4月 | 「緊急労災保険収支改善計画」(3カ年労災特別 指定団体) |
6月 | 第6回世界大会(フランス・パリ)22カ国750名参加 | |
7月 | 全国協会創立20周年記念式典 | |
1987(昭和62)年 | 4月 | 各地で「売上税反対決起集会」開催 |
5月 | 第2回全国大会(神戸) | |
9月 | 労働基準法一部改正(労働時間短縮) 電気工事士法・電気工事業法一部改正 | |
1988(昭和63)年 | 5月 | 第7回世界大会(ブラジル・リオデジャネイロ) 28カ国576名参加 |
7月 | 日本環境管理学会設立 | |
10月 | 「福利厚生施設」事業の運用開始 | |
1989(平成元)年 | 3月 | 週休2日制等推進研究委員会報告書 |
9月 | 雇用対策特別委員会設置業界のイメージアップ運動 | |
10月 | 「ビルメン業における労働時間短縮指針」策定 | |
11月 | 第3回全国大会 第1回全国ビルクリーニング技能競技会(千葉:幕張) |
1990年代
1990(平成2)年 | 4月 | 花と緑の国際博覧会施設メンテ受注 |
6月 | 第8回世界大会(イギリス・バーミンガム)開催 | |
11月 | 清掃のドライ技法に関するセミナー | |
12月 | 労働基準法政令改正 法定労働時間46時間から44時間に | |
1991(平成3)年 | 2月 | ビル設備管理科訓練始まる |
3月 | 労働省認定「ビル設備管理技能審査」 | |
4~11月 | イメージアップ大作戦 (ビル清掃員の新呼称公募「クリーンクルー」に決定) | |
10月 | 廃棄法改正 施行は4年7月 | |
11月 | ビルメンヒューマンフェア’91開催 | |
1992(平成4)年 | 7月 | 医療法改正(病院清掃の委託基準定む |
8月 | 「建築物衛生管理テキスト」刊行(訓練センター) 第1回労働賃金実態調査実 | |
9月 | 第9回世界大会(横浜)開催 労働時間短縮促進に関する臨時措置法 | |
1993(平成5)年 | 4月 | 労働省委託事業「労働時間短縮推進事業」開始 |
11月 | ■ビルメンヒューマンフェア’93開催 第3回ビルクリーニング技能競技会 第1回業務改善事例発表会 総合資機材展 | |
1994(平成6)年 | 2月 | 建設省 「建築保全業務積算基準」「建築保全業務共通 仕様書」 発表 |
3月 | 労働時間短縮推進計画策定 | |
4月 | 全国協会事務局移転(ビルメンテナンス会館) 日本標準産業分類に「ビルメン業」独立 病院清掃業務サービスマーク制度発足 | |
7月 | ビルメンテナンス労働条件適正化事業開始 | |
10月 | 第10回世界大会(ニュージーランド)開催 | |
1995(平成7)年 | 1月 | 阪神・淡路大震災で災害対策本部設置 |
4月 | 第4次労災保険収支改善計画 | |
6月 | 電気主任技術者の兼任条件緩和 | |
10月 | ■全国ビルメンテナンス協会30周年記念式典& ビルメンヒューマンフェア ‘95開催 第4回ビルクリーニング技能競技会 第2回改善事例発表会 総合資機材展 ビル設備管理技能演技会 製品実践提案会 | |
1996(平成8)年 | 1月 | WTO「政府調達協定」発効。 職業能力開発促進法施行令の一部改正、 ビル設備管理が技能検定職種に |
7月 | 第1期ビルメン経営塾開講 | |
10月 | 電気主任技術者研修会(~2月) | |
11月 | 第11回世界大会(アメリカ) 19カ国2地域 728名参加 | |
1997(平成9)年 | 1月 | 「(社)全国ビルメンテナンス協会30年史」 造本装幀コンクールに入賞 |
3月 | 初のビル設備管理技能検定合格者発表 | |
4月 | 労働省より 「業界団体自主的安全衛生活動促進事業認定団体と 「産業雇用高度化事業指定団体」の指定を受ける。 | |
6月 | 医療関連サービスマークの認定申請資格要件緩和 | |
7月 | 「ビルメンテナンス業の中長期ビジョン」が完成 | |
9月 | ビルメン情報ネットワーク立ち上げ ‘98年2月に開催される冬季長野オリンピックの 施設メンテナンス業務受注 | |
10月 | 全国協会ホームページ開設 ■ビルメンヒューマンフェア’97開催 第5回ビルクリニング技能競技会 第3回業務改善事例発表会 総合資機材展 製品実践提案会 ビル設備管理技能演技会 | |
11月 | ビル管理法の一部改正、事業登録期間が3年から6年に | |
12月 | クリーンクルーのマスコットマークの商標登録 (第25・37類)申請認定 | |
1998(平成10)年 | 4月 | 第5次労災保険収支改善計画 |
5月 | 第12回世界大会(オランダ・フランス)開催 | |
6月 | 第3期ビルメン経営塾開塾 省エネ法一部改正(施行は’99年4月) | |
10月 | 労基法一部改正(施行は’99年4月) | |
1999(平成11)年 | 4月 | コンピュータ2000年問題プロジェクト発足 |
7月 | 全国協会ホームページへのアクセス件数3,000件に。 また同ページの英語版開設 第4期ビルメン経営塾開塾 | |
10月 | ■ビルメンヒューマンフェア’99開催 第6回ビルクリーニング技能競技会 第4回改善事例発表会 総合資機材展 製品実践提案会 ビル設備管理技能演技会 ビルメンフォーラム ブックマート 環境マンガ展 |
2000年代
2000(平成12)年 | 7月 | 第5期ビルメン経営塾開塾 |
9月 | 官公庁入札における制度・運用の改善に関する提言策定 | |
11月 | 第13回世界大会(オーストラリア・シドニー) 18カ国569名参加 | |
2001(平成13)年 | 1月 | BM情報ランドホームページ開設 |
4月 | 建築物における衛生的環境の確保に関する 法律改正法案を衆議院に提出、 労災保険収支改善推進計画策定 | |
6月 | 第6期ビルメン経営塾開塾 | |
7月 | BM情報ランド推進協議会発足 公益法人の指導監督基準に基づく全国協会組織整備 | |
8月 | 建築物清掃評価資格者制度スタート | |
11月 | ■ビルメンヒューマンフェア’01開催 第7回全国ビルクリーニング技能競技会 第4回ビル設備管理技能演技会 ビルメンフォーラム 第5回業務改善事例発表会 総合資機材展 製品実践提案会 分科会 ブックマート | |
2002(平成14)年 | 3月 | ビル衛生管理法改正による政省令改正により 新登録基準示される |
5月 | 第14回世界大会(イギリス・エディンバラ) 18カ国550名参加 | |
2003(平成15)年 | 1月 | ビルクリーニング技能検定実技試験の時間短縮を決定 実施は平成15年度検定から |
4月 | 建築物管理評価制度の第三者機関 「建築物管理評価機関設立準備会」発足 | |
11月 | ■ビルメンヒューマンフェア’03開催 第8回全国ビルクリーニング技能競技会 第5回ビル設備管理技能演技会 第6回業務改善事例発表会 総合資機材展 図書コーナー 分科会&シンポジウム ビルメン製品実践提案会 労働安全コーナー | |
2004(平成16)年 | 9月 | 第15回世界大会(カナダ・モントリオール) 14カ国400名参加 |
2005(平成17)年 | 10月 | ■ビルメンヒューマンフェア’05開催 第9回全国ビルクリーニング技能競技会 第6回ビル設備管理技能演技会 第7回業務改善事例発表会 総合資機材展 ブックコーナー 分科会&シンポジウム ビルメン製品実践提案会 |
2006(平成18)年 | 5月 | 拡大JASMN始動 |
7月 | 全国ビルメンテナンス協会40周年記念式典 | |
10月 | 第16回世界大会(韓国・ソウル) アジアビルメンテナンス連盟設立 | |
11月 | 建築物清掃管理評価資格者1級制度スタート | |
2007(平成19)年 | 8月 | 「キッザニア東京」に公式スポンサーとして スイーピング・パレード出展開始 |
8・9月 | 第1回ビルメンこども絵画コンクール作品募集 | |
11月 | ビルメンヒューマンフェア’07 第1回アジアビルメンテナンス大会(千葉) | |
2008(平成20)年 | 8・9月 | 第2回ビルメンこども絵画コンクール作品募集 |
10月 | キッザニア東京でビルメン・キッズデー開催 第17回世界大会(アルゼンチン) | |
2009(平成21)年 | 3月 | 「キッザニア甲子園」にパレード出展開始 |
5月 | 第2回アジアビルメンテナンス大会(韓国) | |
8・9月 | 第3回ビルメンこども絵画コンクール作品募集 | |
10月 | ビルメンヒューマンフェア’09(京都) |
2010年代
2010(平成22)年 | 2月 | 「ビルメンテナンス情報年鑑2010」創刊 |
8・9月 | 第4回ビルメンこども絵画コンクール作品募集 | |
2011(平成23)年 | 2月 | 第18回世界大会(ニュージーランド) |
3月 | 東日本大震災対策本部の設置 | |
4月 | 被災地支援キャンペーンの開始 | |
6月 | 公益社団法人に移行(登記) | |
8・9月 | 第5回ビルメンこども絵画コンクール作品募集 | |
10月 | ビルメンヒューマンフェア’11 開催(新潟) | |
2012(平成24)年 | 6月 | 建築物管理訓練センター、一般財団法人に移行 |
8・9月 | 第6回ビルメンこども絵画コンクール作品募集 | |
10月 | 第19回世界大会(ブラジル) | |
2013(平成25)年 | 8・9月 | 第7回ビルメンこども絵画コンクール作品募集 |
10月 | ビルメンヒューマンフェア’13 開催(埼玉) | |
2014(平成26)年 | 4月 | 第20回世界大会(ニューヨーク) |
6月 | 第4回アジアビルメンテナンス大会(上海) | |
8・9月 | 第8回ビルメンこども絵画コンクール作品募集 | |
2015(平成27)年 | 8・9月 | 第9回ビルメンこども絵画コンクール作品募集 |
9月 | ビルメンヒューマンフェア’15 開催(札幌) | |
9月 | 第5回アジアビルメンテナンス大会(札幌) | |
2016(平成28)年 | 4月 | 第21回世界大会(東京) |
4月 | 熊本地震ビルメンテナンス災害対策本部の設置 | |
7月 | 50周年記念式典の開催 | |
8・9月 | 第10回ビルメンこども絵画コンクール作品募集 | |
2017(平成29)年 | 8・9月 | 第11回ビルメンこども絵画コンクール作品募集 |
11月 | ビルメンヒューマンフェア&クリーンEXPO2017 開催(東京) | |
2018(平成30)年 | 8・9月 | 第12回ビルメンこども絵画コンクール作品募集 |