mv_data_pc mv_data_sp

歴年のビルメンテナンス業に係る労災保険収支状況(業通計)

2026/05/18 09:00
  事業場数 労働者数
(人)
収入総額
(百万円)
支出総額
(百万円)
収支率
(%)
収納率
(%)
平成9年度 17,793 753,589 7,174 7,470 104.1 96.5
平成10年度 18,472 789,369 7,491 7,664 102.3 96.3
平成11年度 18,993 837,141 7,507 7,494 99.8 96.8
平成12年度 19,658 919,903 7,423 7,562 101.9 96.5
平成13年度 19,972 834,034 8,121 7,922 97.5 96.5
平成14年度 19,493 853,991 8,246 7,363 89.3 96.2
平成15年度 19,848 878,181 7,220 7,568 104.8 95.7
平成16年度 20,134 893,537 7,134 7,288 102.2 95.7
平成17年度 20,323 921,748 7,210 7,535 104.5 95.8
平成18年度 20,673 945,299 8,165 7,789 94.8 95.9
平成19年度 20,985 957,435 10,742 7,638 90.6 95.9
平成20年度 21,207 985,788 10,759 8,245 97.7 95.6
平成21年度 21,399 1,050,003 9,905 8,067 99.7 95.1
平成22年度 21,590 1,058,974 9,411 8,088 105.2 95.1
平成23年度 21,784 1,043,142 9,463 8,129 105.2 95.3
平成24年度 21,812 1,037,166 8,863 8,696 122.6 95.3
平成25年度 22,099 1,065,695 9,050 9,057 122.3 96.0
平成26年度 22,294 1,076,925 9,251 9,391 124.1 96.7
平成27年度 22,636 1,099,057 9,543 9,323 116.8 97.2
平成28年度 22,931 1,118,929 10,093 9,654 114.4 97.6
平成29年度 23,185 1,130,729 10,338 9,762 112.9 97.9
平成30年度 23,298 1,137,151 10,437 10,414 119.3 98.2
令和元年度 23,340 1,155,577 10,609 11,018 124.2 98.2
令和2年度 23,662 1,172,769 10,875 10,870 119.5 98.0
令和3年度 23,754 1,149,955 10,417 10,803 114.1 98.4
令和4年度 23,825 1,153,962 10,958 11,108 121.2 98.5
令和5年度 23,864 1,165,226 11,296 11,684 123.7 98.2
令和6年度 23,721 1,157,153 12,923 12,209 94.5 98.4
  事業場数 労働者数
(人)
収入総額
(百万円)
支出総額
(百万円)
収支率
(%)
収納率
(%)

※厚生労働省発表による。