第39回実態調査結果
2009/01/05 00:10
調査期間 平成20年6月20日~8月17日
回答社数 本社1,131 支社・営業所229
回答社数 本社1,131 支社・営業所229
|
売 上(月商)
|
| 地区 | 1社平均売上(万円) | 前年比伸び率(%) |
| 北海道 | 3,695 | △1.9 |
| 東北 | 6,281 | 0.8 |
| 東京 | 35,180 | 1.8 |
| 関東甲信越 | 8,480 | 3.1 |
| 中部北陸 | 7,696 | 1.7 |
| 近畿 | 16,838 | 3.4 |
| 中国 | 4,819 | 3.3 |
| 四国 | 2,865 | 1.7 |
| 九州 | 4,645 | 0.9 |
| 全国平均 | 11,693 | 2.0 |
|
1社当り平均従業員数(人)
|
| 常勤従業員 | パートタイマー | 臨時・アルバイト | |
| クリーンクルー | 60.6 | 136.4 | 9.7 |
| 設備管理 | 29.4 | 4.3 | 0.7 |
| 警備 | 23.0 | 11.0 | 2.5 |
| その他 | 14.6 | 18.3 | 2.4 |
| 間接業務 | 19.7 | 5.1 | 0.2 |
| 合計 | 147.3 | 175.1 | 15.5 |
