Noimage Noimage

2022年度ビルクリーニング技能検定(2級)合格発表

2023/03/31 10:00

2023/03/31 10:00 更新

受検番号が記載されている方が、合格された方となります。
※「Ctrlキー+Fキー」でページ内の検索ができます。


北海道東北東京関東甲信越中部北陸近畿中国四国九州


■北海道地区■
合格者

A甲22120001 A甲22120011 A甲22120021
A甲22120002 A甲22120012 C22120025
A甲22120003 A甲22120013 C22120026
A甲22120004 A甲22120014 C22120027
A甲22120005 A甲22120015 C22120028
A甲22120006 A甲22120017
A甲22120007 A甲22120018
A甲22120009 A甲22120019

一部合格者(学科)
A甲22120008

一部合格者(実技)
A甲22120010 A甲22120020


■東北地区■
合格者

A甲22220001 A甲22220009 C22220023
A甲22220003 A甲22220015
A甲22220004 A甲22220017
A甲22220005 A甲22220018

一部合格者(学科)
A甲22220016

一部合格者(実技)
A甲22220014


■東京地区■
合格者

A甲22320001 A甲22320057 A甲22320127
A甲22320005 A甲22320062 A甲22320130
A甲22320006 A甲22320065 A甲22320132
A甲22320009 A甲22320066 A甲22320137
A甲22320015 A甲22320067 A甲22320138
A甲22320016 A甲22320082 A甲22320140
A甲22320017 A甲22320083 A甲22320142
A甲22320021 A甲22320085 A甲22320144
A甲22320022 A甲22320087 A甲22320145
A甲22320023 A甲22320089 A甲22320147
A甲22320031 A甲22320093 B22320150
A甲22320033 A甲22320095 B22320151
A甲22320035 A甲22320096 C22320165
A甲22320036 A甲22320097 C22320167
A甲22320038 A甲22320100 C22320173
A甲22320050 A甲22320101 C22320175
A甲22320052 A甲22320108
A甲22320053 A甲22320110
A甲22320054 A甲22320121
A甲22320055 A甲22320126

一部合格者(学科)
A甲22320007 A甲22320059 A甲22320091
A甲22320024 A甲22320060 A甲22320094
A甲22320025 A甲22320064 A甲22320098
A甲22320026 A甲22320069 A甲22320105
A甲22320028 A甲22320074 A甲22320106
A甲22320029 A甲22320077 A甲22320109
A甲22320034 A甲22320078 A甲22320112
A甲22320040 A甲22320080 A甲22320113
A甲22320045 A甲22320081 A甲22320122
A甲22320048 A甲22320084 A甲22320129
A甲22320051 A甲22320086 A甲22320134
A甲22320056 A甲22320088 A甲22320135

一部合格者(実技)
A甲22320002 A甲22320030 A甲22320116
A甲22320003 A甲22320032 A甲22320120
A甲22320004 A甲22320058 A甲22320123
A甲22320010 A甲22320063 A甲22320125
A甲22320014 A甲22320068 A甲22320128
A甲22320018 A甲22320092


■関東甲信越地区■
合格者

A甲22420002 A甲22420054 A甲22420115
A甲22420003 A甲22420055 A甲22420116
A甲22420005 A甲22420057 A甲22420120
A甲22420006 A甲22420058 A甲22420121
A甲22420008 A甲22420059 A甲22420122
A甲22420009 A甲22420066 A甲22420132
A甲22420011 A甲22420068 A甲22420133
A甲22420013 A甲22420070 A甲22420134
A甲22420014 A甲22420077 A甲22420139
A甲22420020 A甲22420082 A甲22420141
A甲22420022 A甲22420087 A甲22420144
A甲22420023 A甲22420088 A甲22420145
A甲22420027 A甲22420091 B22420153
A甲22420029 A甲22420096 C22420155
A甲22420033 A甲22420098 C22420156
A甲22420034 A甲22420105 C22420162
A甲22420036 A甲22420107 C22420167
A甲22420037 A甲22420108 C22420172
A甲22420038 A甲22420109 C22420174
A甲22420039 A甲22420110 C22420180
A甲22420051 A甲22420111 C22420181
A甲22420052 A甲22420112

一部合格者(学科)
A甲22420015 A甲22420078 A甲22420114
A甲22420035 A甲22420079 A甲22420117
A甲22420040 A甲22420081 A甲22420123
A甲22420042 A甲22420086 A甲22420127
A甲22420046 A甲22420090 A甲22420128
A甲22420047 A甲22420093 A甲22420140
A甲22420063 A甲22420101
A甲22420071 A甲22420104

一部合格者(実技)
A甲22420007 A甲22420074 A甲22420119
A甲22420012 A甲22420089 A甲22420137
A甲22420016 A甲22420097 A甲22420138
A甲22420032 A甲22420099 A甲22420142
A甲22420050 A甲22420100 A甲22420147
A甲22420060 A甲22420102
A甲22420062 A甲22420106
A甲22420064 A甲22420118


■中部北陸地区■
合格者

A甲22520002 A甲22520029 A甲22520058
A甲22520003 A甲22520036 A甲22520059
A甲22520012 A甲22520038 A甲22520060
A甲22520014 A甲22520040 A甲22520063
A甲22520015 A甲22520041 C22520075
A甲22520019 A甲22520051 C22520076
A甲22520020 A甲22520052
A甲22520024 A甲22520053
A甲22520026 A甲22520054
A甲22520028 A甲22520057

一部合格者(学科)
A甲22520001 A甲22520017 A甲22520045
A甲22520005 A甲22520018 A甲22520046
A甲22520007 A甲22520021 A甲22520047
A甲22520009 A甲22520025 A甲22520049
A甲22520010 A甲22520035 A甲22520062
A甲22520011 A甲22520042 A甲22520064

一部合格者(実技)
A甲22520004 A甲22520027 A甲22520037
A甲22520006 A甲22520030 A甲22520043
A甲22520013 A甲22520031 A甲22520050
A甲22520016 A甲22520033


■近畿地区■
合格者

A甲22620002 A甲22620047 C22620079
A甲22620004 A甲22620049 C22620081
A甲22620005 A甲22620050 C22620082
A甲22620006 A甲22620052 C22620084
A甲22620022 A甲22620053 C22620086
A甲22620031 A甲22620054 C22620088
A甲22620032 A甲22620056 C22620090
A甲22620034 A甲22620058 C22620091
A甲22620036 B22620068  C22620093
A甲22620040 C22620070  C22620095
A甲22620042 C22620071  C22620097
A甲22620044 C22620074  C22620098
A甲22620045 C22620075
A甲22620046 C22620076

一部合格者(学科)
A甲22620001 A甲22620017 A甲22620029
A甲22620003 A甲22620019 A甲22620037
A甲22620007 A甲22620020 A甲22620038
A甲22620008 A甲22620021 A甲22620039
A甲22620010 A甲22620023 A甲22620057
A甲22620011 A甲22620026 A乙22620065
A甲22620012 A甲22620027
A甲22620015 A甲22620028

一部合格者(実技)
A甲22620059 A甲22620062 A丙22620066
A甲22620061 A甲22620063


■中国地区■
合格者

A甲22720001 A甲22720014 A甲22720024
A甲22720003 A甲22720016 A甲22720025
A甲22720006 A甲22720017 A甲22720027
A甲22720007 A甲22720018 A甲22720028
A甲22720010 A甲22720019 B22720030
A甲22720013 A甲22720021

一部合格者(実技)
A甲22720004 A甲22720009 A甲22720022
A甲22720005 A甲22720011 A丙22720036
A甲22720008 A甲22720015


■四国地区■
合格者

A甲22820003 A甲22820004 A甲22820007

一部合格者(学科)
A甲22820006

一部合格者(実技)
A甲22820005


■九州地区■
合格者

A甲22920004 A甲22920016 C22920035
A甲22920005 A甲22920019
A甲22920008 A甲22920023
A甲22920009 A甲22920025
A甲22920010 A甲22920028
A甲22920013 C22920034

一部合格者(学科)
A甲22920002 A甲22920018 A甲22920030
A甲22920003 A甲22920022
A甲22920006 A甲22920024
A甲22920015 A甲22920026

一部合格者(実技)
A甲22920012 A甲22920020 A甲22920021