第40回実態調査結果
2010/04/14 16:53
詳しくは「ビルメンテナンス情報年鑑2010」をご覧下さい
(A4判、190頁、4,500円(会員3,600円)、申込みは全国協会に)
(A4判、190頁、4,500円(会員3,600円)、申込みは全国協会に)
調査期間 平成21年6月10日~8月24日
回答社数 本社1,097 支社・営業所204
回答社数 本社1,097 支社・営業所204
|
売 上(月商)
|
| 地区 | 1社平均売上(万円) | 前年比伸び率(%) |
| 北海道 | 4,526 | △3.2 |
| 東北 | 5,961 | 0.5 |
| 東京 | 31,092 | 3.5 |
| 関東甲信越 | 8,679 | 2.4 |
| 中部北陸 | 7,401 | 2.2 |
| 近畿 | 26,369 | 3.4 |
| 中国 | 5,234 | 4.7 |
| 四国 | 3,006 | 0.7 |
| 九州 | 3,826 | 0.3 |
| 全国平均 | 12,578 | 2.8 |
|
1社当り平均従業員数(人)
|
| 常勤従業員 | パートタイマー | |
| クリーンクルー | 50.9 | 166.9 |
| 設備管理 | 42.3 | 7.3 |
| 警備 | 25.5 | 13.1 |
| その他 | 15.2 | 18.2 |
| 間接業務 | 22.7 | 2.3 |
| 合計 | 156.6 | 207.9 |
